№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол- во | Цена | Сумма |
Демонтаж | |||||
1 | Розетки и выключатели | шт. | 3 | 100 | 300,00 |
2 | Плинтус | м.п | 5 | 40 | 200,00 |
3 | Линолеум | кв.м | 5,3 | 80 | 424,00 |
4 | Обои (стены) | кв.м | 10,6 | 60 | 636,00 |
5 | Плитка (стены) | кв.м | 4,05 | 190 | 769,50 |
6 | Мойка | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
7 | Трубы водоснабжения и канализации | компл. | 1 | 250 | 250,00 |
Строительные работы и монтаж | |||||
1 | Плинтуса | м.п | 5 | 130 | 650,00 |
2 | Порожки (профиль) | шт | 1 | 350 | 350,00 |
3 | Плитка (пол) | кв.м | 5,3 | 900 | 4770,00 |
4 | Затирка | кв.м | 5,3 | 110 | 583,00 |
5 | Плитка (фартук) | кв.м | 2,3 | 950 | 2185,00 |
6 | Затирка | кв.м | 2,3 | 110 | 253,00 |
7 | Выравнивание пола (наливной) | кв.м | 5,3 | 250 | 1325,00 |
8 | Модернизация отверстия вентиляции | шт | 1 | 600 | 600,00 |
Малярные работы | |||||
1 | Грунтовка стен ( 2 раза ) | кв.м | 19,22 | 70 | 1345,40 |
2 | Высококачественная штукатурка стен по маякам (частично до 40%) | кв.м | 8 | 370 | 2960,00 |
3 | Шпатлевание стен со шлифовкой | кв.м | 16,9 | 280 | 4732,00 |
4 | Покраска труб | м.п. | 3,5 | 130 | 455,00 |
5 | Обои | кв.м | 16,9 | 210 | 3549,00 |
Электромонтажные работы | |||||
1 | Штробы (кирпич) | м.п | 6,7 | 220 | 1474,00 |
2 | Отверстия под установку точки 220,TV,ТF,РК,интернет (кирпич) | шт. | 7 | 280 | 1960,00 |
3 | Установка подрозетников и РК | шт. | 7 | 120 | 840,00 |
4 | Подводка провода 220,ТV,TF,интернет | м.п | 20 | 85 | 1700,00 |
5 | Установка розеток и выключателей | шт. | 7 | 180 | 1260,00 |
ИТОГО: | 34020,9 | ||||
Окончательная стоимость работ определяется по сметной документации, которая составляется на основании замеров и подсчетов фактически выполненных обьемов.
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: 36 580 руб. |