Произвести самостятельный расчет в формате Excel |
---|
Просмотр цен Онлайн...
№п/п |
Наименование работ |
Ед.изм. |
Кол- во |
Цена |
Сумма |
Подготовительные работы |
|||||
1 | Монтаж временного эл.щитка с последующим демонтажем | компл. | 1 | 950 | 950,00 |
2 | Прокладка временных линий освещения и эл.питания | м.п. | 1 | 50 | 50,00 |
3 | Монтаж временных электроустановочных электроприборов с последующим демонтажем | шт. | 1 | 180 | 180,00 |
4 | Монтаж подмостей деревянных | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
5 | Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | шт. | 1 | 190 | 190,00 |
6 | Защита оборудования,мебели плёнкой с проклейкой скотчем | шт. | 1 | 50 | 50,00 |
7 | Временная застилка полов оргалитом | кв.м. | 1 | 40 | 40,00 |
Демонтаж |
|||||
1 | Перегородка из ГКЛ ,ацеита,гипсолита | кв.м. | 1 | 250 | 250,00 |
2 | Стена из кирпича ( четверть кирпича) | кв.м. | 1 | 350 | 350,00 |
3 | Стена из кирпича ( пол кирпича) | кв.м. | 1 | 410 | 410,00 |
4 | Обшивка из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв.м. | 1 | 450 | 450,00 |
5 | Стена из железобетона ( 16-18см) | кв.м. | 1 | 2700 | 2700,00 |
6 | Стена из железобетона ( 16-18см) | м.п | 1 | 1050 | 1050,00 |
7 | Подвесной потолок типа "Армстронг" | кв.м. | 1 | 180 | 180,00 |
8 | Реечный потолок | кв.м. | 1 | 200 | 200,00 |
9 | Потолок из ГКЛ | кв.м. | 1 | 220 | 220,00 |
10 | Расчистка потолков от старой краски,побелки | кв.м. | 1 | 200 | 200,00 |
11 | Смывка обоев (потолок) | кв.м. | 1 | 80 | 80,00 |
12 | Срубание штукатурки (потолок) | кв.м. | 1 | 280 | 280,00 |
13 | Срубание лепнины | м.п | 1 | 130 | 130,00 |
14 | Расчистка стен от старой краски,побелки | кв.м. | 1 | 100 | 100,00 |
15 | Смывка обоев (стены) до 3-х слоев | кв.м. | 1 | 60 | 60,00 |
16 | Срубание штукатурки (стены) | кв.м. | 1 | 260 | 260,00 |
17 | Цементная стяжка (до 50 мм) | кв.м. | 1 | 240 | 240,00 |
18 | Цементная стяжка (до 100 мм) | кв.м. | 1 | 300 | 300,00 |
19 | Линолеум или ковролин, уложенные без клея | кв.м. | 1 | 50 | 50,00 |
20 | Линолеум или ковролин, уложенные на клей | кв.м. | 1 | 90 | 90,00 |
21 | Фанера, уложенная на мастику или дюбеля | кв.м. | 1 | 1170 | 1170,00 |
22 | Штучный паркет | кв.м. | 1 | 130 | 130,00 |
23 | Паркетная доска,ламинат | кв.м. | 1 | 130 | 130,00 |
24 | Плитка (без сохранения) и плиточный клей | кв.м. | 1 | 280 | 280,00 |
25 | Плинтус | м.п. | 1 | 40 | 40,00 |
26 | Дверной блок ( без сохранения) | шт | 1 | 600 | 600,00 |
27 | Электрощит | шт. | 1 | 1500 | 1500,00 |
28 | Светильники | шт. | 1 | 100 | 100,00 |
29 | Розетки и выключатели | шт. | 1 | 100 | 100,00 |
30 | Наружная электропроводка | м.п. | 1 | 30 | 30,00 |
31 | Карнизы,навесная фурнитура | шт | 1 | 30 | 30,00 |
32 | Антресоли и шкафы | шт. | 1 | 1200 | 1200,00 |
33 | Разборка мебели | шт. | 1 | 160 | 160,00 |
34 | Газовая плита | шт. | 1 | 350 | 350,00 |
35 | Радиатор отопления | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
36 | Шаровый кран | шт. | 1 | 150 | 150,00 |
37 | Трубы ГВС,ХВС и канализации | м.п. | 1 | 300 | 300,00 |
38 | Ванна | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
39 | Унитаз ,биде | шт. | 1 | 400 | 400,00 |
40 | Мойдодыр | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
41 | Раковина | шт. | 1 | 350 | 350,00 |
42 | Полотенцесушитель | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
43 | Смеситель | шт. | 1 | 160 | 160,00 |
44 | Душевая стойка | шт. | 1 | 160 | 160,00 |
45 | Стиральная машина | шт. | 1 | 160 | 160,00 |
46 | Полный демонтаж сантехкабины (с выносом мусора) | компл. | 1 | 15800 | 15800,00 |
47 | Бетонный бортик поддона санузла | м.п. | 1 | 700 | 700,00 |
Строительные работы и монтаж |
|||||
Потолки |
|||||
1 | Потолок из ГКЛ | кв.м | 1 | 550 | 550,00 |
2 | Прямолинейный короб из ГКЛ | м.п | 1 | 750 | 750,00 |
3 | Криволинейный короб из ГКЛ | м.п | 1 | 950 | 950,00 |
4 | Ниша под карниз | м.п | 1 | 1300 | 1300,00 |
5 | Реечный потолок | кв.м | 1 | 800 | 800,00 |
6 | Звуко- , теплоизоляция потолка (толщина слоя до 50мм) | кв.м | 1 | 160 | 160,00 |
7 | Обшивка вагонкой или панелями с монтажем каркаса | кв.м | 1 | 600 | 600,00 |
8 | Галтель ( шир.до 50 мм) с шпаклеванием швов и покраской | м.п | 1 | 260 | 260,00 |
9 | Галтель ( шир.до 100 мм) с шпаклеванием швов и покраской | м.п | 1 | 380 | 380,00 |
10 | Лепнина | шт | 1 | 500 | 500,00 |
11 | Заделка рустов (под ключ) | м.п | 1 | 360 | 360,00 |
Стены |
|||||
1 | Прорезка дверного проема (монолит,железобетон) | кв.м | 1 | 7000 | 7000,00 |
2 | Усиление проема метал. профилем | шт | 1 | 800 | 800,00 |
3 | Увеличение дверного проема по высоте | шт | 1 | 700 | 700,00 |
4 | Увеличение дверного проема по ширине | шт | 1 | 1200 | 1200,00 |
5 | Уменьшение дверного проема по высоте | шт | 1 | 350 | 350,00 |
6 | Уменьшение дверного проема по ширине | шт | 1 | 600 | 600,00 |
7 | Расшивка и пропенивание межплиточных швов | м.п | 1 | 200 | 200,00 |
8 | Перегородки из кирпича,шлако- и пазогребневых блоков | кв.м | 1 | 650 | 650,00 |
9 | Перегородка из ГКЛ (профиль 50 или 75мм) обшивка 2 слоя с каждой стороны | кв.м | 1 | 850 | 850,00 |
10 | Стена из ГКЛ | кв.м | 1 | 500 | 500,00 |
11 | Стена из ГКЛ ( 2 слоя ) | кв.м | 1 | 640 | 640,00 |
12 | Короб из ГКЛ ( 1 слой) | м.п | 1 | 600 | 600,00 |
13 | Короб из ГКЛ ( 2 слоя) | м.п | 1 | 650 | 650,00 |
14 | Усиления под навесное оборудование | шт | 1 | 450 | 450,00 |
15 | Врезка дверного проема с монтажем деревянных закладных | шт | 1 | 1000 | 1000,00 |
16 | Арочный проем из ГКЛ (под ключ) | шт | 1 | 3000 | 3000,00 |
17 | Звуко- , теплоизоляция стен (толщина слоя до 50мм) | кв.м | 1 | 120 | 120,00 |
18 | Обшивка вагонкой или панелями с монтажем каркаса | кв.м | 1 | 600 | 600,00 |
19 | Раскладка,молдинги (с шпаклеванием швов и покраской) | м.п | 1 | 280 | 280,00 |
20 | Монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолков и арок | м.п | 1 | 120 | 120,00 |
21 | Декоративные уголки | м.п | 1 | 180 | 180,00 |
22 | Сверление стен сквозное ( до 250 мм) | шт | 1 | 180 | 180,00 |
23 | Шпатлевка стыков и саморезов в ГКЛ | кв.м | 1 | 90 | 90,00 |
Пол |
|||||
1 | Очистка основания пола от пыли пылесосом с нанесением грунтовки | кв.м | 1 | 90 | 90,00 |
2 | Застилка полов плёнкой с проклейкой швов | кв.м | 1 | 45 | 45,00 |
3 | Настил фанеры на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | кв.м | 1 | 240 | 240,00 |
4 | Настил оргалита (на клею ) | кв.м | 1 | 200 | 200,00 |
5 | Бетонная стяжка (до 60 мм) | кв.м | 1 | 400 | 400,00 |
6 | Бетонная стяжка ( от 60 до 120 мм) | кв.м | 1 | 490 | 490,00 |
7 | Стяжка самовыравнивающейся смесью | кв.м | 1 | 250 | 250,00 |
8 | Устройство сухого пола Кнауфф | кв.м | 1 | 450 | 450,00 |
9 | Гидроизолция пола | кв.м | 1 | 180 | 180,00 |
10 | Звуко- , теплоизоляция пола (толщина слоя до 50мм) | кв.м | 1 | 130 | 130,00 |
11 | Линолеум, ковровое покрытие (на клею) | кв.м | 1 | 180 | 180,00 |
12 | Ламинат | кв.м | 1 | 300 | 300,00 |
13 | Ламинат (по диагонали) | кв.м | 1 | 380 | 380,00 |
14 | Паркетная доска | кв.м | 1 | 480 | 480,00 |
15 | Плинтус ( ПВХ ) | м.п | 1 | 150 | 150,00 |
16 | Плинтус из натур.пород дерева | м.п | 1 | 250 | 250,00 |
17 | Порожки (профиль) | шт | 1 | 360 | 360,00 |
18 | Армирование стяжки сеткой 50х50 | кв.м | 1 | 120 | 120,00 |
19 | Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | 1 | 130 | 130,00 |
20 | Подпиливание дверной коробки | шт | 1 | 450 | 450,00 |
Малярные работы |
|||||
Потолок |
|||||
1 | Грунтовка потолка (2слоя) | кв.м | 1 | 85 | 85,00 |
2 | Покрытие бетоконтактом потолка | кв.м | 1 | 80 | 80,00 |
3 | Армирование малярной сеткой потолка | кв.м | 1 | 100 | 100,00 |
4 | Армирование неткан.полотном потолка | кв.м | 1 | 160 | 160,00 |
5 | Высококачественная штукатурка потолка по маякам | кв.м | 1 | 500 | 500,00 |
6 | Оштукатуривание потолка под правило | кв.м | 1 | 360 | 360,00 |
7 | Шпатлевание потолков (2 раза) со шлифовкой | кв.м | 1 | 420 | 420,00 |
8 | Чистовая шпатлевка под покраску (Шитрок) | кв.м | 1 | 210 | 210,00 |
9 | Покраска потолка 2 слоя | кв.м | 1 | 200 | 200,00 |
10 | Потолочная плитка | кв.м | 1 | 240 | 240,00 |
11 | Заделка трещин | кв.м | 1 | 140 | 140,00 |
Стены |
|||||
1 | Грунтовка стен (2слоя) | кв.м | 1 | 70 | 70,00 |
2 | Покрытие бетоконтактом стен | кв.м | 1 | 65 | 65,00 |
3 | Армирование малярной сеткой стен | кв.м | 1 | 110 | 110,00 |
4 | Высококачественная штукатурка стен по маякам | кв.м | 1 |
450 |
450,00 |
5 | Оштукатуривание стен под правило | кв.м | 1 | 320 | 320,00 |
6 | Шпатлевание стен ( 2раза) со шлифовкой | кв.м | 1 | 310 | 310,00 |
7 | Чистовая шпатлевка под покраску (Шитрок) | кв.м | 1 | 180 | 180,00 |
8 | Обои (под покраску) | кв.м | 1 | 180 | 180,00 |
9 | Обои ( без подбора рисунка) | кв.м | 1 | 210 | 210,00 |
10 | Обои (с подбором рисунка) | кв.м | 1 | 230 | 230,00 |
11 | Окраска стен | кв.м | 1 | 200 | 200,00 |
12 | Окраска обоев | кв.м | 1 | 210 | 210,00 |
13 | Поклейка обойного бордюра | м.п. | 1 | 240 | 240,00 |
14 | Покраска труб | м.п. | 1 | 130 | 130,00 |
15 | Покраска радиаторов отопления | шт. | 1 | 400 | 400,00 |
16 | Откосы (под ключ): грунт.,штукат, по уровню, маляр. уголок , маляр. сетка,шпатл.,финиш.шпатл.,покраска | м.п. | 1 | 850 | 850,00 |
17 | Шпатлёвка откосов до 200 мм | м.п. | 1 | 220 | 220,00 |
18 | Покраска откосов до 200 мм | м.п. | 1 | 180 | 180,00 |
19 | Выравнивание наружных углов малярным уголком | м.п. | 1 | 250 | 250,00 |
20 | Поклейка фотообоев | кв.м | 1 | 450 | 450,00 |
Пол |
|||||
1 | Грунтовка пола (2 слоя) | кв.м | 1 | 60 | 60,00 |
2 | Покрытие бетонконтактом пола | кв.м | 1 | 60 | 60,00 |
Сантехнические работы |
|||||
1 | Расчеканка трубы (чугун),монтаж переходника на пластик | компл. | 1 | 800 | 800,00 |
2 | Демонтаж трубы канализационной (чугун) | компл. | 1 | 200 | 200,00 |
3 | Разводка ГВС,ХВС,канализации ( под ключ ) | точка | 1 | 2500 | 2500,00 |
4 | Сантехнический шкаф с дверцами и полками | шт. | 1 | 3500 | 3500,00 |
5 | Лючок металлич. или пластиковый | шт. | 1 | 800 | 800,00 |
6 | Лючок под облицовку плиткой | шт. | 1 | 1600 | 1600,00 |
7 | Ванна | шт. | 1 | 3400 | 3400,00 |
8 | Ванна (с гидромассажем ) | шт. | 1 | 6500 | 6500,00 |
9 | Душевая кабина ( с гидромассажем ) | шт. | 1 | 9300 | 9300,00 |
10 | Мойдодыр | шт. | 1 | 1500 | 1500,00 |
11 | Монтаж зеркала ( с подключением ) | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
12 | Унитаз ,биде | шт. | 1 | 1500 | 1500,00 |
13 | Унитаз с инсталляцией | шт. | 1 | 3600 | 3600,00 |
14 | Биде с инсталляцией | шт. | 1 | 3600 | 3600,00 |
15 | Стиральная машина | шт. | 1 | 1300 | 1300,00 |
16 | Посудомоечная машина | шт. | 1 | 1300 | 1300,00 |
17 | Смеситель | шт. | 1 | 600 | 600,00 |
18 | Смеситель с душевой стойкой | шт. | 1 | 1100 | 1100,00 |
19 | Водонагреватель | шт. | 1 | 1500 | 1500,00 |
20 | Вент.короб | м.п | 1 | 350 | 350,00 |
21 | Полотенцесушитель | шт. | 1 | 1300 | 1300,00 |
22 | Полотенцесушитель электрический | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
23 | Термосмеситель | шт. | 1 | 1800 | 1800,00 |
24 | Смеситель встраиваемый | шт. | 1 | 4800 | 4800,00 |
25 | Система защиты от протечек ( типа Нептун ) | компл. | 1 | 6000 | 6000,00 |
26 | Фигурный экран с двумя лючками | шт. | 1 | 3400 | 3400,00 |
27 | Ниши сан.узла | шт. | 1 | 1200 | 1200,00 |
28 | Короба шкафов сан.узла | шт. | 1 | 1500 | 1500,00 |
29 | Экран под ванну | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
30 | Стеклянные шторки на ванну | компл. | 1 | 2100 | 2100,00 |
31 | Душевой трап | шт. | 1 | 800 | 800,00 |
Электромонтажные работы |
|||||
1 | Вентиляторы | шт. | 1 | 440 | 440,00 |
2 | Штробы (бетон) | м.п | 1 | 390 | 390,00 |
3 | Штробы (легкие стены) | м.п | 1 | 190 | 190,00 |
4 | Отверстия под установку точки 220,TV,ТF,РК,интернет (бетон) | шт. | 1 | 520 | 520,00 |
5 | Отверстия под установку точки 220,TV,ТF,РК,интернет (легкие стены) | шт. | 1 | 280 | 280,00 |
6 | Установка подрозетников и РК | шт. | 1 | 120 | 120,00 |
7 | Подводка провода 220,ТV,TF,интернет | м.п | 1 | 85 | 85,00 |
8 | Подводка силового кабеля | м.п | 1 | 95 | 95,00 |
9 | Подключение вводного кабеля | шт. | 1 | 600 | 600,00 |
10 | Установка розеток и выключателей | шт. | 1 | 180 | 180,00 |
11 | Установка интернет розеток | шт. | 1 | 280 | 280,00 |
12 | Обжим интернет кабеля | шт. | 1 | 65 | 65,00 |
13 | Разводка распаечных коробок | шт. | 1 | 590 | 590,00 |
14 | Наращивание проводов распределительного щита | комплект | 1 | 4500 | 4500,00 |
15 | Монтаж шкафа из ГКЛ для электрощитов | шт. | 1 | 4800 | 4800,00 |
16 | Монтаж распределительных щитов | компл. | 1 | 2800 | 2800,00 |
17 | Полная разводка распределительного щита 24 модуля | шт. | 1 | 7500 | 7500,00 |
18 | Полная разводка распределительного щита 36 модулей | шт. | 1 | 10000 | 10000,00 |
19 | Полная разводка распределительного щита 54 модуля | шт. | 1 | 13500 | 13500,00 |
20 | Точечные светильники | шт. | 1 | 350 | 350,00 |
21 | УЗО (отдельно) | шт. | 1 | 400 | 400,00 |
22 | Автоматы (отдельно) | шт. | 1 | 300 | 300,00 |
23 | Звонок,кнопка звонка | комплект | 1 | 450 | 450,00 |
24 | Кабель-канал | м.п | 1 | 150 | 150,00 |
25 | Укладка проводов в гофру | м.п | 1 | 35 | 35,00 |
26 | Теплый пол (сетка) | кв.м | 1 | 520 | 520,00 |
27 | Теплый пол ( кабель) | кв.м | 1 | 940 | 940,00 |
28 | Регулятор теплого пола | шт. | 1 | 540 | 540,00 |
29 | Подключение TV,TF линий в щитке | шт. | 1 | 170 | 170,00 |
30 | Патрон подвесной | шт. | 1 | 40 | 40,00 |
31 | Установка крючка под люстру | шт. | 1 | 180 | 180,00 |
32 | Люстра 3-х рожковая | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
33 | Люстра 5-ти рожковая | шт. | 1 | 600 | 600,00 |
34 | Светильник,бра | шт. | 1 | 350 | 350,00 |
35 | Установка КРАБа | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
36 | Переходник для ТВ | шт. | 1 | 200 | 200,00 |
37 | Монитор видеонаблюдения | шт. | 1 | 3600 | 3600,00 |
38 | Кнопка видеозвонка | шт. | 1 | 450 | 450,00 |
39 | Варочная панель (отверстие под панель отдельно) | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
40 | Духовой шкаф | шт. | 1 | 700 | 700,00 |
41 | Вытяжка (без монтажа вент.каналов) | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
42 | Светодиодная лента, трансформатор, контроллер | м.п | 1 | 540 | 540,00 |
43 | Тоже, последующие метры | м.п | 1 | 180 | 180,00 |
Вентиляция |
|||||
1 | Вентиляционный короб (демонтаж) | м.п. | 1 | 650 | 650,00 |
2 | Перебивка отверстий вентиляции | шт. | 1 | 600 | 600,00 |
3 | Вентиляционная решетка | шт. | 1 | 200 | 200,00 |
4 | Расширение стенового отверстия для монтажа вентиляционных каналов | шт. | 1 | 600 | 600,00 |
5 | Монтаж вентиляционных каналов | м.п. | 1 | 600 | 600,00 |
Плиточные работы |
|||||
1 | Стены | кв.м | 1 | 1000 | 1000,00 |
2 | Стены | м.п. | 1 | 750 | 750,00 |
3 | Стены (плитка до 100х100 ) | кв.м | 1 | 1350 | 1350,00 |
4 | Мозаика | кв.м | 1 | 1550 | 1550,00 |
5 | Пол | кв.м | 1 | 950 | 950,00 |
6 | Фартук ( кухня ) | кв.м | 1 | 1050 | 1050,00 |
7 | Затирка швов | кв.м | 1 | 110 | 110,00 |
8 | Затирка швов ( мозаика ) | кв.м | 1 | 300 | 300,00 |
9 | Порожки санузла | м.п. | 1 | 850 | 850 |
10 | Обработка торцов плитки под 45 градусов | м.п. | 1 | 800 | 800,00 |
11 | Монтаж раскладки | м.п. | 1 | 220 | 220,00 |
12 | Затирка 2-компонентной смолой | кв.м | 1 | 900 | 900,00 |
13 | Бордюр | м.п. | 1 | 350 | 350,00 |
Навесное оборудование |
|||||
1 | Жалюзи | шт. | 1 | 800 | 800,00 |
2 | Карниз для штор | м.п. | 1 | 750 | 750,00 |
3 | Полка | шт. | 1 | 250 | 250,00 |
4 | Фурнитура (крючки,бумагодержатель, и т.д.) | шт. | 1 | 210 | 210,00 |
5 | Сушка для белья | шт. | 1 | 800 | 800,00 |
6 | Ограничители открывания дверей | шт. | 1 | 200 | 200,00 |
7 | Монтаж кухонной вытяжки с подключением к вентиляции | шт. | 1 | 750 | 750,00 |
8 | Сборка мебели | 15% от стоимости | |||
9 | ЖК экран до 37" | шт. | 1 | 1200 | 1200,00 |
10 | ЖК экран от 42" и больше | шт. | 1 | 2000 | 2000,00 |
Итого: |
|||||
Окончательная стоимость работ определяется по сметной документации, которая составляется на основании замеров и подсчетов фактически выполненных обьемов. Работы, не включенные в смету , являются дополнительными. Стоимость дополнительных работ согласовывается и оформляется отдельно. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
|